自治区卫生计生委2016年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、财政拨款基本支出预算明细表
四、财政拨款项目支出预算明细表
五、公共财政预算支出明细表
六、“三公”经费财政拨款预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2016年部门预算情况说明
自治区卫生计生委2016年部门预算
单位概况
一、主要职能
根据《自治区人民政府办公厅关于印发自治区卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宁政办发〔2014〕146号)精神,自治区卫生和计划生育委员会为自治区人民政府组成部门,主要职责包括:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划;拟订自治区卫生和计划生育、中医药和回族医药的发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施;协调推进全区医药卫生体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)组织实施自治区疾病预防控制规划、免疫规划,开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治;组织和指导卫生应急和紧急医学救援;开展突发公共卫生事件监测和风险评估,上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作,组织开展相关监测、调查和监督;组织开展食品卫生安全风险监测,依法制定并公布食品卫生安全地方标准,负责食品卫生安全企业标准备案。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施;实施卫生专业技术人员准入和资格管理;拟订并落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)拟订扶持促进中医药发展的办法和措施,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。
(七)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,组织实施国家药物政策和基本药物制度。
(八)研究提出完善生育政策的建议;监测人口发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施。指导市、县 (区)计划生育工作。
(九)负责组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的的衔接机制。
(十)拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)负责推进卫生和计划生育信息化,参与自治区人口基础信息库建设,依法开展统计调查。
(十二)拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划,组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育,加强全科医生等急需紧缺人才培养,落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十三)负责完善综合监督执法体系,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作;组织实施国际交流合作与援外工作。
(十五)负责自治区保健委员会确定的保健对象和自治区有关干部的医疗保健、医疗管理工作;负责自治区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。
(十六)承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。
(十七)承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,自治区卫生计生委部门预算包括:卫生计生委本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区卫生计生委2016年部门预算编制的二级预算单位包括:
(一)行政单位(1个):自治区卫生计生委机关;
(二)参照公务员管理事业单位(2个):自治区计划生育协会、自治区人口和计划生育药具管理站;
(三)全额拨款事业单位(12个):自治区第四人民医院、自治区妇幼保健院、自治区宁安医院、自治区疾病预防控制中心、自治区卫生和计划生育监督局、自治区健康教育所、自治区卫生和计划生育委员会信息中心、自治区医药器械计量检测中心、自治区医药卫生学会管理办公室、自治区卫生和计划生育干部培训中心、自治区卫生和计划生育委员会生殖健康技术指导服务中心、宁夏回族医药研究所;
(四)差额拨款事业单位(7个):自治区人民医院、自治区第三人民医院、自治区第五人民医院、自治区中医医院、自治区血液中心、宁夏医科大学总医院、宁夏医科大学附属回医医院。
自治区卫生计生委2016年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 98,429.13 | 一、本年支出 | 98,429.13 | 98,429.13 |
|
(一)公共预算财政拨款 | 98,429.13 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 8,331.88 | 8,331.88 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 85,865.14 | 85,865.14 |
|
|
| (十八)住房保障支出 | 4,232.11 | 4,232.11 |
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
(一)公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 | 98,429.13 | 支出总计98,429.13 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 |
| |||||
| ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
| |
| 自治区卫生和计划生育委员会 | 98,429.13 | 98,429.13 | 75,801.61 | 4,276.52 | 18,351.00 |
|
|
| 自治区卫生和计划生育委员会本级 | 2,406.68 | 2,406.68 | 2,406.68 |
|
|
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 273.50 | 273.50 | 273.50 |
|
|
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 59.23 | 59.23 | 59.23 |
|
|
|
|
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 1,755.92 | 1,755.92 | 1,755.92 |
|
|
|
|
2100501 | 行政单位医疗 | 123.09 | 123.09 | 123.09 |
|
|
|
|
2100503 | 公务员医疗补助 | 49.80 | 49.80 | 49.80 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |
|
|
|
|
| 自治区卫生和计划生育委员会计财处 | 49,995.00 | 49,995.00 | 31,644.00 | 0.00 | 18,351.00 |
|
|
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100299 | 其他公立医院支出 | 9,802.00 | 9,802.00 | 7,294.00 | 0.00 | 2,508.00 |
|
|
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,211.00 | 4,211.00 | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100409 | 重大公共卫生专项 | 15,275.00 | 15,275.00 | 3,742.00 | 0.00 | 11,533.00 |
|
|
2100510 | 疾病应急救助 | 1,058.00 | 1,058.00 | 200.00 | 0.00 | 858.00 |
|
|
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 14,386.00 | 14,386.00 | 10,934.00 | 0.00 | 3,452.00 |
|
|
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区医疗器械计量检测中心 | 377.78 | 377.78 | 302.78 | 75.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 302.40 | 302.40 | 227.40 | 75.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区宁安医院 | 2,342.92 | 2,342.92 | 2,292.92 | 50.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 277.63 | 277.63 | 277.63 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100205 | 精神病医院 | 1,833.31 | 1,833.31 | 1,783.31 | 50.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 127.80 | 127.80 | 127.80 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区疾病预防控制中心 | 3,622.73 | 3,622.73 | 3,497.73 | 125.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 397.59 | 397.59 | 397.59 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 81.33 | 81.33 | 81.33 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,536.74 | 2,536.74 | 2,536.74 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100409 | 重大公共卫生专项 | 263.00 | 263.00 | 138.00 | 125.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 125.74 | 125.74 | 125.74 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 193.38 | 193.38 | 193.38 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区卫生监督所 | 957.69 | 957.69 | 957.69 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 100.89 | 100.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100402 | 卫生监督机构 | 768.41 | 768.41 | 768.41 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区健康教育所 | 249.34 | 249.34 | 249.34 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100401 | 疾病预防控制机构 | 193.74 | 193.74 | 193.74 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区卫生和计划生育干部培训中心 | 278.22 | 278.22 | 278.22 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 216.37 | 216.37 | 216.37 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区医药卫生学会管理办公室 | 341.88 | 341.88 | 218.88 | 123.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 146.80 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区卫生和计划生育委员会信息中心 | 172.33 | 172.33 | 172.33 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 131.56 | 131.56 | 131.56 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区妇幼保健院 | 2,557.27 | 2,557.27 | 2,557.27 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 223.54 | 223.54 | 223.54 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,118.68 | 2,118.68 | 2,118.68 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区第四人民医院 | 2,263.81 | 2,263.81 | 2,263.81 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 277.62 | 277.62 | 277.62 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100203 | 传染病医院 | 1,690.10 | 1,690.10 | 1,690.10 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 84.82 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区人民医院 | 7,753.57 | 7,753.57 | 7,753.57 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,324.75 | 1,324.75 | 1,324.75 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 135.84 | 135.84 | 135.84 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100201 | 综合医院 | 5,129.46 | 5,129.46 | 5,129.46 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 400.16 | 400.16 | 400.16 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 638.69 | 638.69 | 638.69 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 124.67 | 124.67 | 124.67 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 宁夏医科大学总医院 | 10,902.52 | 10,902.52 | 10,714.20 | 188.32 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,554.30 | 2,554.30 | 2,554.30 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100201 | 综合医院 | 6,052.42 | 6,052.42 | 5,864.10 | 188.32 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 757.85 | 757.85 | 757.85 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1,223.99 | 1,223.99 | 1,223.99 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 214.15 | 214.15 | 214.15 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区第三人民医院 | 1,401.98 | 1,401.98 | 1,401.98 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 322.42 | 322.42 | 322.42 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53.92 | 53.92 | 53.92 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100201 | 综合医院 | 759.26 | 759.26 | 759.26 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 150.25 | 150.25 | 150.25 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区中医医院 | 1,309.43 | 1,309.43 | 1,294.23 | 15.20 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 262.88 | 262.88 | 262.88 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100202 | 中医(民族)医院 | 826.56 | 826.56 | 811.36 | 15.20 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 120.47 | 120.47 | 120.47 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区血液中心 | 4,477.22 | 4,477.22 | 777.22 | 3,700.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 173.15 | 173.15 | 78.15 | 95.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.96 | 1.96 | 0.96 | 1.00 | 0.00 |
|
|
2100406 | 采供血机构 | 4,207.90 | 4,207.90 | 633.90 | 3,574.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 53.21 | 53.21 | 23.21 | 30.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区回族医药研究所 | 422.38 | 422.38 | 422.38 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100699 | 其他中医药支出 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 宁夏医科大学附属回医医院 | 785.27 | 785.27 | 785.27 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 114.06 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100202 | 中医(民族)医院 | 574.50 | 574.50 | 574.50 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区计划生育委员会生殖健康技术指导服务中心 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100716 | 计划生育机构 | 175.34 | 175.34 | 175.34 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区人口和计划生育药具管理站 | 207.25 | 207.25 | 207.25 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100501 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100503 | 公务员医疗补助 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100716 | 计划生育机构 | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区人口和计划生育协会 | 235.81 | 235.81 | 235.81 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100501 | 行政单位医疗 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自治区第五人民医院 | 5,141.71 | 5,141.71 | 5,141.71 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,221.05 | 1,221.05 | 1,221.05 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100201 | 综合医院 | 2,894.51 | 2,894.51 | 2,894.51 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 350.28 | 350.28 | 350.28 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 542.39 | 542.39 | 542.39 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 129.32 | 129.32 | 129.32 | 0.00 | 0.00 |
|
|
三、财政拨款基本支出预算明细表
财政拨款基本支出预算明细表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年预算安排合计 | 公共财政预算拨款 |
| |||||
| ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
| |
| 自治区卫生和计划生育委员会 | 42,468.13 | 42,468.13 | 39,864.61 | 2,603.52 |
|
|
|
| 自治区卫生和计划生育委员会本级 | 2,406.68 | 2,406.68 | 2,406.68 | 0.00 |
|
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | 0.00 |
|
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 0.00 |
|
|
|
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 1,755.92 | 1,755.92 | 1,755.92 | 0.00 |
|
|
|
2100501 | 行政单位医疗 | 123.09 | 123.09 | 123.09 | 0.00 |
|
|
|
2100503 | 公务员医疗补助 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 0.00 |
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
|
|
|
| 自治区医疗器械计量检测中心 | 302.78 | 302.78 | 302.78 | 0.00 |
|
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 0.00 |
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 0.00 |
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 0.00 |
|
|
|
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 227.40 | 227.40 | 227.40 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
|
|
|
| 自治区宁安医院 | 2,292.92 | 2,292.92 | 2,292.92 | 0.00 |
|
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 277.63 | 277.63 | 277.63 | 0.00 |
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
|
|
|
2100205 | 精神病医院 | 1,783.31 | 1,783.31 | 1,783.31 | 0.00 |
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 127.80 | 127.80 | 127.80 | 0.00 |
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 0.00 |
|
|
|
| 自治区疾病预防控制中心 | 3,359.73 | 3,359.73 | 3,359.73 | 0.00 |
|
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 397.59 | 397.59 | 397.59 | 0.00 |
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 81.33 | 81.33 | 81.33 | 0.00 |
|
|
|
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,536.74 | 2,536.74 | 2,536.74 | 0.00 |
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 125.74 | 125.74 | 125.74 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 193.38 | 193.38 | 193.38 | 0.00 |
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 0.00 |
|
|
|
| 自治区卫生监督所 | 827.69 | 827.69 | 827.69 | 0.00 |
|
|
|
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 100.89 | 100.89 | 100.89 | 0.00 |
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
|
|
|
2100402 | 卫生监督机构 | 638.41 | 638.41 | 638.41 | 0.00 |
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | 0.00 |
|
|
|
