目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
自治区公安厅2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏回族自治区公安厅成立于1958年10月25日,系宁夏回族自治区人民政府组成部门。主要职责是:贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策,拟定全自治区公安工作的有关法规,指导、监督、检查全自治区公安工作。掌握影响稳定、危害全自治区安全和社会治安的情况,分析形势,制定和落实相关政策。组织指导侦查工作,协调处置重大案件、治安事故和骚乱。指导监督全自治区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作;指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作;指导监督消防工作。指导监督全自治区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;维护高速公路交通、治安秩序。指导监督全自治区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。指导监督全自治区公安机关对公共信息网络的安全监督工作。指导监督全自治区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全自治区公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等管理工作。组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。组织实施全自治区公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。拟定全自治区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。拟定全自治区公安机关人员培训、教育的规划。拟定全自治区公安队伍监督管理工作规章,分析队伍状况,组织、指导公安机关监督工作;按规定权限实施对干部的监督;协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。指导铁路公安局、民航自治区管理局公安处、自治区林业公安局的公安业务工作。承办自治区委、自治区政府交办的其他事项。
自治区公安厅内设指挥部、情报信息总队、反恐总队、政治部、办公室、警务保障部、法制总队、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、监所管理总队、出入境管理总队、禁毒总队、网络安全保卫总队、交通管理局、科技信息化局、审计处、信访办公室等21个内设机构。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,自治区公安厅部门预算包括:公安厅预算、所属行政单位预算、所属事业单位预算。纳入公安厅2019年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、宁夏人民警察学校预算,所属行政单位预算;
2、宁夏石油公安局预算,所属行政单位预算;
3、自治区公安厅安康医院预算,所属事业单位预算;
4、宁夏警官职业学院预算,所属事业单位预算。
自治区公安厅2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 39769.71 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | 33522.72 | 33522.72 | |||
(五)教育支出 | 2757.18 | 2757.18 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1855.69 | 1855.69 | |||
(九)卫生健康支出 | 727.89 | 727.89 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 906.23 | 906.23 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 39,769.71 | 支出总计 39,769.71 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
自治区公安厅 | 54415.5 | 39769.71 | 15941.31 | 23828.4 | -14696.07 | -26.98% | |
自治区公安厅 本级 | 47981.29 | 35430.7 | 11730.3 | 23700.4 | -12550.59 | -26.16% | |
204 | 公共安全支出 | 44802.06 | 32749.13 | 9048.73 | 23700.4 | -12361.18 | -27.40% |
20402 | 公安 | 44802.06 | 32749.13 | 9048.73 | 23700.4 | -12361.18 | -27.40% |
2040201 | 行政运行 | 9708.32 | 9048.73 | 9048.73 | 0.00 | -659.59 | -6.79% |
2040202 | 一般行政管理事务 | 25631.21 | 8887.2 | 0.00 | 8887.2 | -16744.01 | -65.33% |
2040219 | 信息化建设 | 0.00 | 6130 | 0.00 | 6130 | 6130 | 100.00% |
2040220 | 执法办案 | 0.00 | 6173.2 | 0.00 | 6173.2 | 6173.2 | 100.00% |
2040221 | 特别业务 | 0.00 | 2510 | 0.00 | 2510 | 2510 | 100.00% |
2040204 | 治安管理 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -225 | -100.00% |
2040207 | 经济犯罪侦查 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20 | -100.00% |
2040208 | 出入境管理 | 2,778.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2778.99 | -100.00% |
2040211 | 禁毒管理 | 2,484.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2484.25 | -100.00% |
2040214 | 反恐怖 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300 | -100.00% |
2040215 | 居民身份证管理 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1700 | -100.00% |
2040218 | 警犬繁育及训养 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100 | -100.00% |
20499 | 其他公共安全支出 | 1,854.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1854.29 | -100.00% |
2049901 | 其他公共安全支出 | 1,854.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1854.29 | -100.00% |
206 | 科学技术支出 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.06 | -100.00% |
20604 | 技术研究与开发 | 275.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -275.36 | -100.00% |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 275.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -275.36 | -100.00% |
20699 | 其他科学技术支出 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.7 | -100.00% |
2069999 | 其他科学技术支出 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.7 | -100.00% |
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5 | -100.00% |
21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5 | -100.00% |
2150602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5 | -100.00% |
216 | 商业服务业等支出 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.256 | -100.00% |
21602 | 商业流通事务 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.256 | -100.00% |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.256 | -100.00% |
208 | 社会保障和就业支出 | 1575.12 | 1447.53 | 1447.53 | 0.00 | -127.59 | -8.10% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1575.12 | 1447.53 | 1447.53 | 0.00 | -127.59 | -8.10% |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 759.06 | 591.11 | 591.11 | 0.00 | -167.95 | -22.13% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 816.06 | 856.42 | 856.42 | 0.00 | 40.36 | 4.95% |
210 | 卫生健康支出 | 572.87 | 587.89 | 587.89 | 0.00 | 15.02 | 2.62% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 572.87 | 587.89 | 587.89 | 0.00 | 15.02 | 2.62% |
2101101 | 行政单位医疗 | 327.89 | 342.57 | 342.57 | 0.00 | 14.68 | 4.48% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 244.98 | 245.32 | 245.32 | 0.00 | 0.34 | 0.14% |
221 | 住房保障支出 | 656.92 | 646.15 | 646.15 | 0.00 | -10.77 | -1.64% |
22102 | 住房改革支出 | 656.92 | 646.15 | 646.15 | 0.00 | -10.77 | -1.64% |
2210201 | 住房公积金 | 471.23 | 482.65 | 482.65 | 0.00 | 11.42 | 2.42% |
2210203 | 购房补贴 | 185.69 | 163.5 | 163.5 | 0.00 | -22.19 | -11.95% |
警官职业学院 | 5136.48 | 3175.34 | 3175.34 | 0.00 | -1961.14 | -38.18% | |
201 | 一般公共服务支出 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.84 | -100% |
20133 | 宣传事务 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.84 | -100% |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.84 | -100% |
20402 | 公安 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180.00 | -100% |
2040202 | 一般行政管理事务 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180.00 | -100% |
205 | 教育支出 | 4,172.39 | 2,576.94 | 2,576.94 | 0.00 | -1595.44 | -38.24% |
20503 | 职业教育 | 4,172.39 | 2,576.94 | 2,576.94 | 0.00 | -1595.44 | -38.24% |
2050305 | 高等职业教育 | 4,172.39 | 2,576.94 | 2,576.94 | 0.00 | -1595.44 | -38.24% |
207 | 文化体育与传媒支出 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.40 | -100% |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.40 | -100% |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.40 | -100% |
208 | 社会保障和就业支出 | 363.17 | 309.11 | 309.11 | 0.00 | -54.06 | -14.89% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 363.17 | 309.11 | 309.11 | 0.00 | -54.06 | -14.89% |
2080505 | 机关事业单位基本要老缴费支出 | 221.82 | 217.36 | 217.36 | 0.00 | -4.46 | -2.01% |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 141.35 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | -49.6 | -35.09% |
210 | 卫生健康支出 | 88.73 | 86.95 | 86.95 | 0.00 | -1.78 | -2.01% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.73 | 86.95 | 86.95 | 0.00 | -1.78 | -2.01% |
2101102 | 事业单位医疗 | 88.73 | 86.95 | 86.95 | 0.00 | -1.78 | -2.01% |
221 | 住房保障支出 | 217.95 | 202.34 | 202.34 | 0.00 | -15.61 | -7.16% |
22102 | 住房改革支出 | 217.95 | 202.34 | 202.34 | 0.00 | -15.61 | -7.16% |
2210201 | 住房公积金 | 148.56 | 143.76 | 143.76 | 0.00 | -4.8 | -3.23% |
2210203 | 购房补贴 | 69.39 | 58.58 | 58.58 | 0.00 | -10.81 | -15.58% |
警察训练总队 | 385.65 | 229.38 | 229.38 | 0.00 | -156.27 | -40.52% | |
204 | 公共安全支出 | 272.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -272.21 | -100% |
20402 | 公安 | 272.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -272.21 | -100% |
2040201 | 行政运行 | 255.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -255.96 | -100% |
2040202 | 一般行政管理事务 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.25 | -100% |
205 | 教育支出 | 0.00 | 180.24 | 180.24 | 0.00 | 180.24 | 100% |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 180.24 | 180.24 | 0.00 | 180.24 | 100% |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 180.24 | 180.24 | 0.00 | 180.24 | 100% |
208 | 社会保障和就业支出 | 76.68 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | -58.89 | 331.03% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 76.68 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | -58.89 | 331.03% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.68 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | -58.89 | 331.03% |
210 | 卫生健康支出 | 18.24 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | -5.78 | -46.39% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.24 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | -5.78 | -46.39% |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.42 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | -3.30 | -46.35% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.82 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | -2.48 | -46.44% |
221 | 住房保障支出 | 18.52 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.37 | 1.96% |
22102 | 住房改革支出 | 18.52 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.37 | 1.96% |
2210201 | 住房公积金 | 15.08 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.64 | 4.07% |
2210203 | 住房补贴 | 3.44 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | -0.27 | -8.52% |
宁夏石油公安局 | 414.59 | 455.52 | 455.52 | 0.00 | 40.93 | 9.87% | |
204 | 公共安全支出 | 334.46 | 368.6 | 368.6 | 0.00 | 34.14 | 10.21% |
20402 | 公安 | 334.46 | 368.6 | 368.6 | 0.00 | 34.14 | 10.21% |
2040201 | 行政运行 | 334.46 | 368.6 | 368.6 | 0.00 | 34.14 | 10.21% |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.48 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 3.66 | 10.32% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.48 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 3.66 | 10.32% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 35.48 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 3.66 | 10.32% |
210 | 卫生健康支出 | 24.83 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 2.56 | 10.31% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.83 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 2.56 | 10.31% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.19 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 1.46 | 10.29% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.64 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 1.1 | 10.34% |
221 | 住房保障支出 | 19.82 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.57 | 2.88% |
22102 | 住房改革支出 | 19.82 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.57 | 2.88% |
2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.57 | 2.88% |
安康医院 | 497.50 | 478.77 | 350.77 | 128.00 | -3.77 | -0.01% | |
204 | 公共安全支出 | 435.22 | 404.99 | 276.99 | 128.00 | -30.23 | -6.95% |
20402 | 公安 | 435.22 | 404.99 | 276.99 | 128.00 | -30.23 | -6.95% |
2040217 | 拘押收教场所 | 96.80 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 31.2 | 32.23% |
2040250 | 事业运行 | 338.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.42 | -100% |
208 | 社会保障和就业支出 | 47.17 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | -5.05 | -29.70% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 47.17 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | -5.05 | -10.71% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.17 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | -5.05 | -10.71% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.79 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | -4.78 | -12.65% |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.38 | -100% |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.11 | 13.2 | 13.2 | 0.00 | -1.91 | -12.64% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.11 | 13.2 | 13.2 | 0.00 | -1.91 | -12.64% |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.11 | 13.2 | 13.2 | 0.00 | -1.91 | -12.64% |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 18.46 | 100% |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 18.46 | 100% |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 18.46 | 100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 15941.31 | 13629.89 | 2311.42 | |
301 | 一、工资福利支出 | 12927.93 | 12927.93 | |
30101 | 基本工资 | 2917.35 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4564.31 | ||
30103 | 奖金 | 2228.51 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1163.72 | ||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 465.49 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 262.40 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 84.07 | ||
30113 | 住房公积金 | 680.98 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 561.10 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 2311.42 | 2311.42 | |
30201 | 办公费 | 151.10 | ||
30202 | 印刷费 | 20.00 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 86.10 | ||
30206 | 电费 | 165.00 | ||
30207 | 邮电费 | 5.00 | ||
30208 | 取暖费 | 92.52 | ||
30209 | 物业管理费 | 218.46 | ||
30211 | 差旅费 | 79.60 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 91.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 331.84 | ||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 7.56 | ||
30216 | 培训费 | 139.19 | ||
30217 | 公务接待费 | 99.30 | ||
30218 | 专用材料费 | 4.50 | ||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 30.00 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 52.19 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 106.10 | ||
30239 | 其他交通费用 | 545.70 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 86.26 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 701.96 | 701.96 | |
30301 | 离休费 | 208.90 | ||
30302 | 退休费 | 374.24 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 9.99 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 108.83 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
510.4 | 91 | 319.8 | 0 | 319.8 | 99.6 | 213.45 | 48.35 | 105.69 | 0 | 105.69 | 59.41 | 370.9 | 91 | 180.6 | 0 | 180.6 | 99.3 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注:本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 39,769.71 | 一、行政支出 | 36,115.60 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 39,769.71 | 其中:财政拨款支出 | 36,115.60 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 2,603.00 | 二、事业支出 | 6,657.11 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 3,654.11 | |
教育收费 | 2,603.00 | 非同级财政拨款支出 | 3,003.00 |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | 485.00 | |
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 400.00 | 五、对附属单位补助支出 | |
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | 485.00 | ||
本年收入合计 | 43,257.71 | 本年支出合计 | 43,257.71 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:横向财政拨款 | ||
其中:横向财政拨款 | 非财政拨款 | ||
非财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 43,257.71 | 支出总计 | 43,257.71 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非财政拨款 | 横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
43257.71 | 39769.71 | 39769.71 | 0.00 | 2603.00 | 0.00 | 2603.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
43,257.71 | 36,115.60 | 6,657.11 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自治区公安厅2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于自治区公安厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区公安厅2019年财政拨款收入预算39769.71万元,其中:本年收入39769.71万元,包括一般公共预算拨款39769.71万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算39769.71万元,包括:公共安全支出33522.72万元、教育支出2757.18万元、社会保障和就业支出1855.69万元、卫生健康支出727.89万元,住房保障支出906.23万元。
二、关于自治区公安厅2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
自治区公安厅2019年一般公共预算财政拨款基本支出15941.31万元,其中:本年收入安排支出15941.31万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少1047.09万元,下降6.16%。
人员经费13629.89万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资2917.35万元、津贴补贴4564.31万元、奖金2228.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费1163.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费465.49万元、公务员医疗补助262.4万元、其他社会保障缴费84.07万元、其他工资福利支出561.1万元、离休费208.9万元、退休费374.24万元、住房公积金680.98万元、生活补助9.99万元、医疗费补助108.83万元;
公用经费2311.42万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费151.1万元、印刷费20万元、水费86.1万元、电费165万元、邮电费5万元、取暖费92.52万元、物业管理费218.46万元、差旅费79.6万元、因公出国(境)费91万元、维修(护)费331.84万元、会议费7.56万元、培训费139.19万元、公务接待费99.3万元、专用材料费4.5万元、劳务费30万元、工会经费52.19万元、公务用车运行维护费106.1万元、其他交通费545.7万元、其他商品和服务支出86.26万元。
(二)项目支出情况说明
自治区公安厅2019年一般公共预算财政拨款项目支出23828.4万元,其中:本年收入安排支出23828.4万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项)2019年预算9015.2万元,比2018年执行数减少16812.26万元,下降65.1%。主要用于用于反映公安机关从事治安、户政、警犬、出入境、监所管理、道路交通、法制、警务合作等对社会提供公共管理事项等各项业务支出。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2019年预算6130万元,比2018年执行数增加6130万元,增长100%。主要用于主要用于各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护等项目支出。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2019年预算6173.2万元,比2018年执行数增长6173.2万元,增长100%。主要用于主要用于各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的消耗性支出。
三、关于自治区公安厅2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
自治区公安厅2019年“三公”经费财政拨款预算数为370.9万元,其中:因公出国(境)费91万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费180.6万元,公务接待费99.3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少139.5 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是近年公安部及自治区本着厉行节约,尽可能压减因公出国计划,年内公安厅继续按照厉行节约工作要求,适度控制因公出国人数;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因是本年度无车辆更新计划;公务用车运行费减少139.2万元,主要原因是公安厅在日常管理中严格管理公务用车,对车辆实行定点加油,统一保险、统一报废、单车核算,严禁公车私用,严格派遣制度,每辆车均安装GPRS定位系统,能够实时动态监控车辆运行情况,坚决杜绝超标准配备车辆和无事由使用公务用车行为,压缩车辆运行消耗;公务接待费增加(减少)0.3万元,主要原因是公安厅在公务接待中持续坚决执行党政机关公务接待费管理办法,按照“先审批、后接待,谁接待、谁办理”原则,严格控制公务接待范围,严格履行审批手续,压缩不必要开支。
四、关于自治区公安厅2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:自治区公安厅2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
