宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 7497.02 | (一)一般公共服务支出 | 6278.15 | 6278.15 | |
(五)教育支出 | 80 | 80 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 678.88 | 678.88 | |||
(九)卫生健康支出 | 199.82 | 199.82 | |||
(十八)住房保障支出 | 260.17 | 260.17 | |||
收入总计 | 7497.02 | 支出总计7497.02 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010101 | 行政运行 | 3991.76 | 4059.35 | 4059.35 | 67.59 | 1.69 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 966.81 | 804.9 | 804.9 | -161.91 | -16.75 | ||
2010104 | 人大会议 | 556.87 | 619 | 619 | 62.13 | 11.16 | ||
2010105 | 人大立法 | 187.40 | 290 | 290 | 102.6 | 54.75 | ||
2010106 | 人大监督 | 39.92 | 150 | 150 | 110.08 | 275.75 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.41 | 20 | 20 | 13.59 | 212.01 | ||
2010108 | 代表工作 | 245.37 | 304.9 | 304.9 | 59.53 | 24.26 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 37.21 | 30 | 30 | -7.21 | -19.38 | ||
2050803 | 培训支出 | 81.24 | 80 | 80 | -1.24 | -1.53 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 479.62 | 362.62 | 362.62 | -117 | -24.39 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 358.95 | 316.26 | 316.26 | -42.69 | -11.89 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 107.42 | 126.5 | 126.5 | 19.08 | 17.76 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 72.14 | 73.32 | 73.32 | 1.18 | 1.64 | ||
2210201 | 住房公积金 | 208.54 | 204.52 | 204.52 | -4.02 | -1.93 | ||
2210203 | 购房补贴 | 57.45 | 55.65 | 55.65 | -1.8 | -3.13 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 5198.22 | 3669.73 | 1528.49 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 919.63 | 919.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 763.69 | 763.69 | |
30103 | 奖金 | 613.45 | 613.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.26 | 316.26 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.50 | 126.50 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.32 | 73.32 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.18 | 22.18 | |
30113 | 住房公积金 | 204.52 | 204.52 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 199.41 | 199.41 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 46.08 | 46.08 | |
30202 | 印刷费 | 33.1 | 33.1 | |
30203 | 咨询费 | 15 | 15 | |
30205 | 水费 | 20 | 20 | |
30206 | 电费 | 100 | 100 | |
30207 | 邮电费 | 30 | 30 | |
30208 | 取暖费 | 95.01 | 95.01 | |
30209 | 物业管理费 | 492 | 492 | |
30211 | 差旅费 | 10 | 10 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 30 | 30 | |
30213 | 维修(护)费 | 35 | 35 | |
30215 | 会议费 | 2.52 | 2.52 | |
30216 | 培训费 | 49.95 | 49.95 | |
30226 | 劳务费 | 30 | 30 | |
30228 | 工会经费 | 17.84 | 17.84 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 108 | 108 | |
30239 | 其他交通费用 | 184.29 | 184.29 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 169.7 | 169.7 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | 93.67 | 93.67 | |
30302 | 退休费 | 156.06 | 156.06 | |
30305 | 生活补助 | 0.59 | 0.59 | |
30307 | 医疗费补助 | 60.09 | 60.09 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 120.36 | 120.36 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | 50 | 50 | |
31099 | 其他资本性支出 | 10 | 10 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
346 | 90 | 96 | 96 | 160 | 159 | 29 | 95 | 95 | 35 | 278 | 90 | 108 | 108 | 80 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
注:我办2019年无政府性基金预算。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 7497.02 | 一、行政支出 | 7497.02 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 7497.02 | 其中:财政拨款支出 | 7497.02 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 7497.02 | 本年支出合计 | 7497.02 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 7497.02 | 支出总计 | 7497.02 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
7497.02 | 7497.02 | 7497.02 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
7497.02 | 7497.02 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:宁夏回族自治区财政厅 承办:宁夏回族自治区财政厅
电话:0951-5069361 0951-6822222 电子信箱:nxcztbgs@163.com
宁ICP备09001020号-2 网站标识码:6400000022 宁公网安备 64010402000062号